среда, апреля 29, 2015

Уважаемые ученики! Проверьте наличие сданных работ. Если стоит ноль, а вы присылали , то выложите на гугл или пришлите еще раз
Модель брошюра презентация анкета сумма
1 Адамович 0 0 0 0 0
2  Акинчиц  1 1 1 1 4
3  Барченко 1 1 1 1 4
4 Басаревский  1 1 0 0 2
5 Бахур  0,8 0 0 0 0,8
6  Богданова  0 0 0 0 0
7  Голубев  1 1 0 1 3
8  Гукова  1 0 0 0 0
9 Жданюк            
1                   1
0,5         1
3,5
10 Заенчковский  1 0,8 0 1 2,8
11  Капский 1 0 0 0 1
12  Карасюк 0,5 0,5 0,5 0 1,5
13  Куркина 0 0 0 0 0
14 Макаревич 0 0 0 0 0
15 Маткин  0 0 0,5 0 0,5
16 Минич  0,8 0,8 0 0 1,6
17  Муковозчик 1 1 1 0 3
18 Носов  0,8 0,8 0 1 2,6
19  Пинчуков  0 0 0 0 0
20 Постомитенко  0 0 0 0 0
21 Пустовойт  0 0,8 0 0 0,8
22  Сакевич  0,3 0 0 0 0,3
23  Сахончик  0,8 1 0 0 1,8
24 Сытько  0,3 0,8 0 1 2,1
25 Тумилович  1 1 1 1 4
26 Харитонович  1 1 1 1 4
27 Хомутова  0 0,8 0 1 1,8
28 Чеховский 0 0 0 0 0
29  Чорная  0,8 0,8 0,3 0 1,9
30 Шумская 1 0,8 0,5 0 2,3

Комментариев нет:

Отправить комментарий